更新: 2023年 4月 1日
指定一般避難所とは、災害の危険性があり避難した方を災害の危険性が無くなるまでに必要な間滞在させ、又は災害により家に戻れなくなった方を一時的に滞在させるための施設です。学校や主要な公共施設16か所を指定しています。
この中から、町の災害対策本部において、状況を検討した上で、開設を決定します。その際は、防災行政無線や町ホームページ、マップーメール、架電サービス、X(旧twitter)、NHKやテレビ埼玉のデータ放送(dボタン)でお知らせします。
No. | 施設・場所名 | 住所 |
1 | 松伏小学校 | ゆめみ野東1-1-2 |
2 | 金杉小学校 | 大字大川戸3854 |
3 | 松伏第二小学校 | 田中1-4-6 |
4 | 松伏中学校 | 大字大川戸1136 |
5 | 松伏第二中学校 | 大字上赤岩711 |
6 | 県立松伏高等学校 | ゆめみ野東2-7-1 |
7 | 外前野記念会館「ハーモニー」 | ゆめみ野東3-4-1 |
8 | 北部サービスセンター | 大字築比地678-4 |
9 | かるがもセンター | 大字田島1524 |
10 | 第一保育所 | 大字田島1557-1 |
11 | 中央公民館 | ゆめみ野東3-14-6 |
12 | 多世代交流学習館「メロディー」 (旧 赤岩地区公民館) |
大字上赤岩1253 |
13 | B&G海洋センター | ゆめみ野東3-14-8 |
14 | ふれあいセンター「かがやき」 | 大字松伏357 |
15 | 児童館「ちびっ子らんど」 | 松葉1-6-3 |
16 | 地域子育て支援センター | 大字松伏2428-1 |
・指定避難所についての詳細は、下記リンクをご覧ください。
指定緊急避難場所とは、災害が発生し、又は発生する恐れがある場合に、その危険から逃れるため一時的に避難する場所です。学校や主要な公共施設16か所(指定一般避難所と同施設)を指定しています。また、一時的に避難する場所として、公園15か所を指定しています。
【例1】 洪水発生時 → 高台にある施設や建物の屋上など
【例2】 地震や大規模火災発生時 → 広い空地がある公園など
No. | 施設・場所名 | 住所 | 対象とする異常現象 |
1 | 松伏小学校 | ゆめみ野東1-1-2 | 洪水・地震・大規模な火事・内水氾濫 |
2 | 金杉小学校 | 大字大川戸3854 | 洪水・地震・大規模な火事・内水氾濫 崖崩れ、土石流及び地滑り |
3 | 松伏第二小学校 | 田中1-4-6 | 洪水・地震・大規模な火事・内水氾濫 |
4 | 松伏中学校 | 大字大川戸1136 | 洪水・地震・大規模な火事・内水氾濫 |
5 | 松伏第二中学校 | 大字上赤岩711 | 洪水・地震・大規模な火事・内水氾濫 |
6 | 県立松伏高等学校 | ゆめみ野東2-7-1 | 洪水・地震・大規模な火事・内水氾濫 |
7 | 外前野記念会館「ハーモニー」 | ゆめみ野東3-4-1 | 洪水・地震・大規模な火事・内水氾濫 |
8 | 北部サービスセンター | 大字築比地678-4 | 洪水・地震・大規模な火事・内水氾濫 崖崩れ、土石流及び地滑り |
9 | かるがもセンター | 大字田島1524 | 地震・大規模な火事 |
10 | 第一保育所 | 大字田島1557-1 | 地震・大規模な火事 |
11 | 中央公民館 | ゆめみ野東3-14-6 | 洪水・地震・大規模な火事・内水氾濫 |
12 | 多世代交流学習館「メロディー」 (旧 赤岩地区公民館) |
大字上赤岩1253 | 洪水・地震・大規模な火事・内水氾濫 |
13 | B&G海洋センター | ゆめみ野東3-14-8 | 洪水・地震・大規模な火事・内水氾濫 |
14 | ふれあいセンター「かがやき」 | 大字松伏357 | 洪水・地震・大規模な火事・内水氾濫 |
15 | 児童館「ちびっ子らんど」 | 松葉1-6-3 | 地震・大規模な火事 |
16 | 地域子育て支援センター | 大字松伏2428-1 | 地震・大規模な火事 |
17 | 田中第一公園 | 田中三丁目29番地1 | 地震・大規模な火事 |
18 | 田中第二公園 | 田中三丁目20番地1 | 地震・大規模な火事 |
19 | 田中第三公園 | 田中一丁目22番地1 | 地震・大規模な火事 |
20 | 田中第四公園 | 田中二丁目13番地 | 地震・大規模な火事 |
21 | 田中第五公園 | 田中二丁目1番地 | 地震・大規模な火事 |
22 | わかば公園 | ゆめみ野1丁目1645番地2 | 地震・大規模な火事 |
23 | 松伏記念公園 | ゆめみ野東3-14-1 | 地震・大規模な火事 |
24 | 県営まつぶし緑の丘公園 | 大字大川戸2606-1 | 洪水・地震・大規模な火事・内水氾濫 |
25 | もみじ公園 | ゆめみ野5丁目8番地11 | 地震・大規模な火事 |
26 | くすのき公園 | ゆめみ野4丁目12番地 | 地震・大規模な火事 |
27 | けやき公園 | 松葉1丁目7番地2 | 地震・大規模な火事 |
28 | 松伏総合公園 | ゆめみ野東4-1-1 | 地震・大規模な火事 |
29 | 田島東公園 | 田島東2番地1 | 地震・大規模な火事 |
30 | 内前野公園 | 大字松伏2489 | 地震・大規模な火事 |
31 | かがり火公園 | 大字松伏4770番地1 | 地震・大規模な火事 |
・指定緊急避難場所についての詳細は、下記リンクをご覧ください。
電話番号 | 048-991-1895 |
---|---|
FAX | 048-991-7681 |