更新: 2024年 12月 4日
衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査 | ||||||||||
執行年月日 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | |||||||
男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | ||
小選挙区 | R 6.10.27 | 12,002 | 11,932 | 23,934 | 5,436 | 5,284 | 10,720 | 45.29 | 44.28 | 44.79 |
R 3.10.31 | 12,257 | 12,129 | 24,386 | 5,724 | 5,586 | 11,310 | 46.70 | 46.05 | 46.38 | |
H29.10.22 | 12,543 | 12,434 | 24,977 | 5,754 | 5,611 | 11,365 | 45.87 | 45.13 | 45.50 | |
比例代表 | R 6.10.27 | 12,002 | 11,932 | 23,934 | 5,433 | 5,284 | 10,717 | 45.27 | 44.28 | 44.78 |
R 3.10.31 | 12,257 | 12,129 | 24,386 | 5,721 | 5,587 | 11,308 | 46.68 | 46.06 | 46.37 | |
H29.10.22 | 12,543 | 12,434 | 24,977 | 5,756 | 5,611 | 11,367 | 45.89 | 45.13 | 45.51 | |
国民審査 | R 6.10.27 | 12,002 | 11,932 | 23,934 | 5,412 | 5,267 | 10,679 | 45.09 | 44.14 | 44.62 |
R 3.10.31 | 12,253 | 12,121 | 24,374 | 5,685 | 5,548 | 11,233 | 46.40 | 45.77 | 46.09 | |
H29.10.22 | 12,537 | 12,428 | 24,965 | 5,668 | 5,510 | 11,178 | 45.21 | 44.34 | 44.77 |
参議院議員選挙 | ||||||||||
執行年月日 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | |||||||
男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | ||
県選出(補欠選) | R 1.10.27 | 12,433 | 12,289 | 24,722 | 1,899 | 1,725 | 3,624 | 15.27 | 14.03 | 14.65 |
埼玉県選出 | R 4. 7.10 | 12,195 | 12,142 | 24,337 | 5,522 | 5,469 | 10,991 | 45.28 | 45.04 | 45.16 |
R 1. 7.21 | 12,441 | 12,322 | 24,763 | 5,402 | 5,259 | 10,661 | 43.40 | 42.65 | 43.03 | |
H28. 7.10 | 12,639 | 12,448 | 25,087 | 5,737 | 5,546 | 11,283 | 45.39 | 44.55 | 44.98 | |
比例代表 | R 4. 7.10 | 12,195 | 12,142 | 24,337 | 5,521 | 5,465 | 10,986 | 45.27 | 45.01 | 45.14 |
R 1. 7.21 | 12,441 | 12,322 | 24,763 | 5,400 | 5,260 | 10,660 | 43.38 | 42.66 | 43.02 | |
H28.7.10 | 12,639 | 12,448 | 25,087 | 5,736 | 5,546 | 11,282 | 45.38 | 44.55 | 44.97 |
埼玉県知事選挙 | ||||||||||
執行年月日 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | |||||||
男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | ||
R 5. 8. 6 | 12,043 | 11,958 | 24,001 | 2,584 | 2,587 | 5,171 | 21.46 | 21.63 | 21.54 | |
R 1. 8.25 | 12,317 | 12,201 | 24,518 | 3,318 | 3,124 | 6,442 | 26.94 | 25.60 | 26.27 | |
H27. 8. 9 | 12,192 | 12,070 | 24,262 | 2,715 | 2,470 | 5,185 | 22.27 | 20.46 | 21.37 |
埼玉県議会議員選挙 | ||||||||||
執行年月日 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | |||||||
男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | ||
一般 |
R 5. 4. 9 |
12,041 | 11,979 | 24,020 | 2,855 | 2,757 | 5,612 | 23.71 | 23.02 | 23.36 |
H31. 4. 7 | 無 投 票 | |||||||||
H27. 4.12 | 12,207 | 12,046 | 24,253 | 3,175 | 2,978 | 6,153 | 26.01 | 24.72 | 25.37 |
松伏町長選挙 | ||||||||||
執行年月日 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | |||||||
男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | ||
R 3. 5.16 |
12,185 | 12,045 | 24,230 | 3,718 | 3,787 |
7,505 |
30.51 | 31.44 | 30.97 | |
H29. 5.14 | 12,459 | 12,313 | 24,772 | 4,366 | 4,555 | 8,921 | 35.04 | 36.99 | 36.01 | |
H25. 5.19 | 無 投 票 |
松伏町議会議員選挙 | ||||||||||
執行年月日 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | |||||||
男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | ||
一般 | R 6. 4.14 | 無 投 票 | ||||||||
R 2. 4.12 | 12,245 | 12,111 | 24,356 | 3,953 | 4,034 | 7,987 | 32.28 | 33.31 | 32.79 | |
H28. 4.10 | 12,160 | 12,010 | 24,170 | 4,482 | 4,698 | 9,180 | 36.86 | 39.12 | 37.98 |
電話番号 | 048-991-1893 |
---|